斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热点产品设备
推见经典文章
- 不懈凭哪种被医阮和酒店餐厅重复购进?做次看懂康明斯隔音电站发动机组的内在 2026-06-25
- 强有力保电,可信度自适应生活、业务与室内,这台8KW国5柴油带发直流无刷电设备,轻松愉快常用各种类型耗电画面 2026-06-25
- 医院口腔科、商务酒店抢着用的禁音带发电厂,这种400KW康明斯禁音箱式柴油车带发无刷电冷水机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊结,户外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油机静音模式带发电工机,没有理由呢让安装队悄然dnf换装? 2026-06-23
- 一种器机,两种频段,重卡系统:上柴是一款400KW静音发电站发动机组,击破世界电量的使用界限 2026-06-22
- 整台使用老的来发直流无刷马达,这台12Kw重油来发直流无刷马达组,加黑眼镜框架、F级隔热,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零条件也是可以轻易适用,这台12KW静音来发交流接触器组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院口腔科、数值中心局都用过的电站站工作设备,这台玉柴电站站工作设备,不挑区域环境,更好要求各式严格场面 2026-06-18
- 载重车的场合的电力设备人生理想会选择:玉柴600KW柴油密度电站发动机组,节油,G3特性,满足需要多方面备选 2026-06-17
- 过载形式的电网保障措施,这台玉柴600KW生产发马达组,应急预案后备电源或是煤矿主用,都适于 2026-06-17





