300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 电机转速 | 作业模式英文 | 电功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 常见公率 | 323 | 436 |
| 紧急马力 | 355 | 480 | |

| 通常型号 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油发动机机类型 | SC12E480D2 | 电功率 | L/h |
| 汽油机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 熔化办法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 标准气缸形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程英文 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 收缩比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油系统软件 | |
| 喷油提前就角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 大至1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 外表规格 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机戒式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴选转大方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 打开压力值 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料空气滤芯器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 主要燃料 | 轻柴油机 |
| 配气机购 | 润滑剂软件 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑的的方式 | 压差飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机油泵 | 曲轴驱动齿轮轴办法 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 齿轮油滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气阀门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油存储量 | 较大36L(9.52gal.) | |
| 最窄33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾角角 | 前弯25° | |
| 取消倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑的油 | 关联性运行清洗代表书 |
| 冷确设备 | 静音机数据表格 | ||
| 冷却水习惯 | 惠阳配置冷凝 | 空气冷却液流量的 | 515L/min/1500rpm |
| 急冷液余量 | 23.2L(6.12gal.) | 待冷却液热折损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发倾向) | 中冷器热损失率 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 工作压力体系 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气客流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 增压泵 | 离心法式,传动带牵动 | 排气阀国内流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环泵用户量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀的温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最多准许障碍 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气系统软件 | 3kPa(新过滤芯) |
| 启动的温度.85°C | 6kPa(脏滤清器,需拆换) | ||
| 开启湿度.95°C | 进气体统 | 10kPa(最好) | |
| 叶轮 | 电吹风式,金属电风扇 | 极限不得海拨高度 | 2000m |
| 口径840mm,8片 | 中冷器摩擦阻力规定值 | 9kPa | |
| 额定功率10kW | 电风扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 设备设备 | 换算表 |
| 生产发三相异步电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 输出功率调理器 | 整体性式,一体化电线式控制器器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开始电动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄电芯额定电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄存储容量电池存储容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
推荐好产品
推介优秀文章
- 卫生院、别墅抢着用的隔音来发电站,此款400KW康明斯隔音箱式汽油来发马达组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能对焊,野外工作无电还是干大活!这台顶博400A柴油车靜音火力发电焊焊接机,凭那些让施工作业队数千狂战换装? 2026-06-23
- 1台系统,2大频段,重卡渠道:上柴是一款400KW静音风能发马达组,打碎欧洲电业交界 2026-06-22
- 一架用于老的火力发三相高压电机,这台12kW柴油发动机火力发三相高压电冷库机组,加黑的框架、F级耐压,用久后越靠普 2026-06-19
- 零条件能够轻松自由适用,这台12Kw重油火力发电装置的组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 门诊、资料服务中心都用的发交流接触器组空气能热泵,这台玉柴发交流接触器组空气能热泵,不挑坏境,美好符合各种各样的严历情景 2026-06-18
- 轻载商务活动的用电期望挑选:玉柴600KW柴油机带发三相异步电空气能热泵机组,低油耗,G3耐磨性,需要满足多前沿技术挑选 2026-06-17
- 方法重载领域的供用电保障措施,这台玉柴600KW并网发无刷电汽车发电机,应急预案应急也是选矿厂主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴机械头部+众智头部+斯坦福无刷马达,这台600KW玉柴重油发无刷马达组,选矿厂石油勘探等过载时候都可以选择 2026-06-16
- 从选矿厂级配碎石场到高多层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机火力发交流电动发动机,详细适用人群高的温度、高气温等各个寒冷负荷率 2026-06-15





